Интернет магазин запчастей: +7 (495) 984 3220

MADI AUTO Forum - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
119952
Всего сообщений:
2087
Всего тем:
529
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
31
Максимум онлайн:
429 - Ноябрь 03, 2019, 11:13:24 pm
Сегодня онлайн:
38
Общее количество просмотров:
44589767
Новых пользователей в день (в среднем):
102.38
Среднее количество сообщений в день:
27.29
Среднее количество тем в день:
15.20
Всего разделов:
6
Последний пользователь:
invitenazi
Пользователей онлайн в день (в среднем):
41.86
Соотношение мужчин — женщин:
150.5:1
Среднее количество просмотров в день:
9849.74

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

PLTD MADI
15д 19ч 39м
Gorrescest
5д 1ч 44м
Aichelsn
4д 17ч 1м
Danielnut
2д 10ч 46м
SetkaQtx
2д 8ч 16м
MADI-Lab
2д 1ч 34м
Hisa
1д 23ч 19м
Palich
1д 16ч 6м
Tiggra
1д 11ч 31м
Annabiawn
1д 10ч 24м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 7 15 22478 126 1372207
Марта 2024 6 7 6840 119 526673
Февраля 2024 0 5 10733 102 614188
Января 2024 1 3 4905 126 231346
* 2023 22 47 148035 143 3672435
Декабря 2023 0 0 5426 85 155900
Ноября 2023 0 0 3423 81 134812
Октября 2023 0 0 6005 53 146047
Сентября 2023 0 0 6569 66 146003
Августа 2023 0 2 12681 83 221889
Июля 2023 0 1 15656 56 230803
Июня 2023 1 2 28251 116 361851
Мая 2023 1 2 27076 93 397802
Апреля 2023 3 3 32193 100 612945
Марта 2023 16 30 10064 108 488973
Февраля 2023 1 3 327 107 392214
Января 2023 0 4 364 143 383196
* 2022 45 167 3357 112 4463586
Декабря 2022 0 6 367 112 419689
Ноября 2022 2 9 235 89 493349
Октября 2022 2 9 175 89 385170
Сентября 2022 3 39 272 91 357845
Августа 2022 1 2 280 87 366220
Июля 2022 2 14 303 78 309839
Июня 2022 22 63 877 92 535950
Мая 2022 0 0 186 78 534439
Апреля 2022 5 7 188 63 439204
Марта 2022 2 5 106 53 264346
Февраля 2022 3 9 201 62 177231
Января 2022 3 4 167 77 180304
* 2021 12995 27363 45861 161 4322909
Декабря 2021 2 7 183 95 176162
Ноября 2021 2 9 271 93 174894
Октября 2021 2 12 213 105 183504
Сентября 2021 143 182 2777 74 355564
Августа 2021 179 440 853 71 74916
Июля 2021 1682 7411 5614 68 438056
Июня 2021 1792 3697 5438 75 750038
Мая 2021 2297 3182 6074 80 425025
Апреля 2021 1770 2761 6014 99 454136
Марта 2021 1537 2507 5335 130 464897
Февраля 2021 1543 2750 6768 161 409787
Января 2021 2046 4405 6321 83 415930
* 2020 23104 44109 60234 398 6894536
Декабря 2020 2022 4388 5764 93 332139
Ноября 2020 2349 6264 7605 82 357447
Октября 2020 1761 3383 7176 88 506547
Сентября 2020 1174 3060 5461 88 343025
Августа 2020 1573 2566 5805 100 388551
Июля 2020 1194 2700 5193 93 341965
Июня 2020 1061 2141 4053 81 327652
Мая 2020 4277 6645 4541 113 410391
Апреля 2020 3308 6529 3499 110 2029515
Марта 2020 769 1513 3873 83 834023
Февраля 2020 2384 3222 4158 93 693570
Января 2020 1232 1698 3106 398 329711
* 2019 9194 13459 42624 429 3895946
Декабря 2019 1027 1924 2767 130 317645
Ноября 2019 1794 2510 2313 429 337162
Октября 2019 1257 1863 2573 98 268434
Сентября 2019 507 833 2629 67 359429
Августа 2019 512 1017 3026 55 309769
Июля 2019 280 498 3432 67 337511
Июня 2019 1029 1346 2266 58 281302
Мая 2019 648 793 2741 132 347793
Апреля 2019 216 285 3911 76 309323
Марта 2019 1010 1294 4744 97 315285
Февраля 2019 308 396 4066 79 267497
Января 2019 606 700 8156 71 444796
* 2018 9383 11521 54255 243 3315355
Декабря 2018 627 913 6469 75 345265
Ноября 2018 1119 1197 6896 72 297991
Октября 2018 622 705 6677 169 280381
Сентября 2018 643 760 5272 91 347801
Августа 2018 916 996 5442 145 395758
Июля 2018 1627 2422 3950 243 339334
Июня 2018 895 973 3055 65 255496
Мая 2018 514 611 3222 80 227545
Апреля 2018 948 1056 3181 72 309106
Марта 2018 667 813 3120 69 207954
Февраля 2018 245 400 2952 82 125541
Января 2018 560 675 4019 69 183183
* 2017 7096 15856 50523 163 4494472
Декабря 2017 207 397 3827 128 226613
Ноября 2017 715 776 4519 163 281187
Октября 2017 513 793 5859 102 1116466
Сентября 2017 898 3494 3974 83 570920
Августа 2017 200 455 3117 49 180728
Июля 2017 454 1836 2831 52 278330
Июня 2017 1310 3139 3962 87 246140
Мая 2017 745 1228 4284 79 257468
Апреля 2017 716 1123 2826 75 306522
Марта 2017 65 186 540 82 302559
Февраля 2017 441 861 2156 87 465690
Января 2017 832 1568 12628 88 261849
* 2016 6440 9216 7164 70 1856534
Декабря 2016 670 1130 3924 66 316671
Ноября 2016 2807 3989 1847 65 247726
Октября 2016 89 424 165 55 137039
Сентября 2016 736 1040 434 66 263226
Августа 2016 452 563 118 57 221518
Июля 2016 344 423 196 65 124462
Июня 2016 842 944 123 70 149468
Мая 2016 291 307 130 61 93848
Апреля 2016 50 103 122 46 69756
Марта 2016 144 220 71 35 110211
Февраля 2016 15 65 25 44 64459
Января 2016 0 8 9 32 58150
* 2015 115 421 61 41 1040168
Декабря 2015 5 12 8 17 51377
Ноября 2015 1 2 3 31 82550
Октября 2015 4 11 6 34 67683
Сентября 2015 2 6 5 29 71503
Августа 2015 5 15 5 26 59066
Июля 2015 4 12 4 21 56109
Июня 2015 3 15 4 19 60219
Мая 2015 3 13 3 41 115025
Апреля 2015 2 2 4 26 102078
Марта 2015 4 23 9 35 147722
Февраля 2015 5 20 6 38 123794
Января 2015 77 290 4 26 103042
* 2014 120 323 179 44 2651259
Декабря 2014 66 127 42 35 198281
Ноября 2014 3 10 9 44 399266
Октября 2014 2 18 7 27 236040
Сентября 2014 1 9 11 23 147687
Августа 2014 4 15 9 29 182550
Июля 2014 4 7 13 23 139308
Июня 2014 14 30 6 21 126071
Мая 2014 3 7 3 24 193198
Апреля 2014 9 46 13 29 170680
Марта 2014 4 27 20 40 253242
Февраля 2014 5 14 15 35 195575
Января 2014 5 13 31 43 409361
* 2013 86 327 27384 97 6233839
Декабря 2013 5 66 24 63 563027
Ноября 2013 0 1 15 75 745762
Октября 2013 6 32 4539 69 849096
Сентября 2013 9 23 4014 64 595755
Августа 2013 8 32 3672 69 449436
Июля 2013 0 1 442 97 406679
Июня 2013 4 9 5365 86 1086715
Мая 2013 5 15 3266 74 542808
Апреля 2013 16 43 2324 65 422679
Марта 2013 12 45 2101 61 298953
Февраля 2013 5 16 779 30 148011
Января 2013 16 44 843 19 124918
* 2012 140 595 1285 40 352957
Декабря 2012 10 46 746 40 121037
Ноября 2012 9 35 423 29 56390
Октября 2012 10 29 9 34 23600
Сентября 2012 4 24 7 12 15001
Августа 2012 13 47 14 14 15050
Июля 2012 13 37 8 37 16368
Июня 2012 10 25 9 19 15389
Мая 2012 15 77 17 22 18967
Апреля 2012 9 69 5 11 19283
Марта 2012 15 66 11 10 14991
Февраля 2012 21 81 22 14 22758
Января 2012 11 59 14 19 14123
* 2011 45 136 52 13 23564
Декабря 2011 17 69 20 13 11870
Ноября 2011 10 42 17 9 10123
Октября 2011 18 25 15 12 1571




2005-2011 © Madi-AUTO
Все права защищены

Москва, Ленинградский проспект, 64, МАДИ, ПЛТД.


Интернет магазин запчастей +7(495) 984-3220

Сервис и обслуживание БМВ +7(495) 507-0490

Кузовной ремонт БМВ +7(926) 602-2464


ICQ:
e-mail магазина запчастей: zakaz@madi-auto.ru

Rambler's Top100

TopList

Оплата через Qiwi кошелек